LSQ-A式快速接头 (铜)
规格/型号 Lp C φCp A φT d
插头(宝塔)-1 49.5 20.5 14 23 5.5 5
插头(宝塔)-2 52 20.5 14 25.5 7 5
插头(宝塔)-3 52 20.5 14 25.5 9 5
插头(宝塔)-4 52 20.5 14 25.5 11 5
插头(宝塔)-5 52 20.5 14 25.5 13.8 5
规格/型号 Ls φD φCs A φT d
母体(宝塔)-1 64 19 15 23 5.5 3
母体(宝塔)-2 66.5 19 15 25.5 7 4
母体(宝塔)-3 66.5 19 15 25.5 9 5
母体(宝塔)-4 66.5 19 15 25.5 11 7
母体(宝塔)-5 66.5 19 15 25.5 13.8 9.8
规格/型号 Lp C Cp A T(NPT) d
插头(内)-1 35 20.5 6角14*16 12 PT1/8”28P 5
插头(内)-2 37 20.5 6角17*19.5 14 PT1/4”19P 5
插头(内)-3 37 20.5 6角21*24 14 PT3/8”19P 5
规格/型号 Ls φD φCs A φT d
母体(宝塔)-1 64 19 15 23 5.5 3
母体(宝塔)-2 66.5 19 15 25.5 7 4
母体(宝塔)-3 66.5 19 15 25.5 9 5
母体(宝塔)-4 66.5 19 15 25.5 11 7
母体(宝塔)-5 66.5 19 15 25.5 13.8 9.8

公插头

母插座

连接器装配

用途与特点:本接头适用于以油、水、空气为介质的场合,公称压力为10/kgf/cm2,介质温度为-20℃~+80℃。
版权所有:河北省景县长城液压件厂
设计制作:衡水嘉诚网络中心