JKG高强度卡套系列管接头
特点和安装方法同JKY卡套系列管接头。
标记示例: Ⅰ高强度卡套式直通终端管接头 公称通径ф6mm 接口螺纹M10×1。
标记:JKG-Z6(英制管螺纹无需注明)
Ⅱ高强度卡套式三通终端管接头 公称通径ф6mm 接口螺纹ZG3/8"。
JKG-3T-Z10(ZG3/8")(公制螺纹和锥管螺纹则需注明)
高强度卡套直通管接头
型号规格 公称通径d 接管外径D L S S1
JKG-3 3 4 33 12 10
JKG-4 4 6 42 14 12
JKG-6 6 8 47 17 14
JKG-8 8 10 48 17 17
JKG-10 10 12 50 19 19
JKG-15 15 18 56 24 24
JKG-20 20 22 68 30 30
JKG-25 25 28 84 36 34

高强度卡套直角终端管接头
型号规格 公称通径d 接管外径D 接口螺纹M S L L1 L2
JKG-J-Z3 3 4 M6*1     10 23 6 23
JKG-J-Z4 4 6 M8*1     12 26 7 26
JKG-J-Z6 6 8 M10*1 G1/8” ZG1/8” 14 28 7 27
JKG-J-Z8 8 10 M12*12.5 G1/4” ZG1/4” 17 30 9 30
JKG-J-Z10 10 12 M16*1.5 G3/8” ZG3/8” 19 35 10 35
JKG-J-Z15 15 18 M20*1.5 G1/2” ZG1/2” 24 43 11 37
JKG-J-Z20 20 22 M27*2 G3/4” ZG3/4” 30 50 13 41
JKG-J-Z25 25 28 M33*2 G1” ZG1” 36 60 15 45
高强度卡套直角管接头
型号规格 公称通径d 接管外径D L S
JKG-J-3 3 4 23 10
JKG-J-4 4 6 26 12
JKG-J-6 6 8 28 14
JKG-J-8 8 10 30 17
JKG-J-10 10 12 35 19
JKG-J-15 15 18 43 24
JKG-J-20 20 22 50 30
JKG-J-25 25 28 60 34
高强度卡套三通管接头
型号规格 公称通径d 接管外径D L L1 S
JKG-3T-Z3 3 4 46 23 10
JKG-3T-Z4 4 6 52 26 12
JKG-3T-Z6 6 8 56 28 14
JKG-3T-Z8 8 10 60 30 17
JKG-3T-Z10 10 12 70 35 19
JKG-3T-Z15 15 18 86 43 24
JKG-3T-Z20 20 22 100 50 30
JKG-3T-Z25 25 28 120 60 34
版权所有:河北省景县长城液压件厂
设计制作:衡水嘉诚网络中心