高压钢丝缠绕软管
结构
胶管由内胶层、四层钢丝缠绕层和外胶层组成
应用
适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度
-40℃-+120℃
参考标准
SAE100R13
软管规格
内径

mm
钢丝层直径

mm
外径

mm
工作压力
试验压力
爆破压力
最小弯曲半径

mm
参考重量
Kg/m
MPA Psi Mpa Psi MPa Psi
1/2 13±0.5 23±0.8 27±0.8 52.0 7535 104.0 15070 208.0 30139 205 1.25
3/4 19.2±0.6 29±0.8 32.1±1.1 34.5 4999 69.0 9998 138.0 19996 241 1.75
1 25.7±0.7 35.7±0.7 38.7±1.1 34.5 4999 69.0 9998 138.0 19996 305 2.30
1.1/4 32.2±0.8 46.8±0.8 49.8±1.5 34.5 4999 69.0 9998 138.0 19996 419 3.70
1.1/2 38.5±0.8 54.3±1.2 57.3±1.5 34.5 4999 69.0 9998 138.0 19996 508 4.65
2 51.2±0.8 68.1±1.2 71.1±1.6 34.5 4999 69.0 9998 138.0 19996 635 6.90

版权所有:河北省景县长城液压件厂
设计制作:衡水嘉诚网络中心